首页>文档>工单中心>2026年AI模型排行榜

需要支持?

如果通过文档没办法解决您的问题,请提交工单获取我们的支持!

2026年AI模型排行榜

数据更新时间:2026年4月

本文整理自 AI Arena 最新的模型排行榜数据,涵盖文生图、图片编辑、文生视频、图生视频、视频编辑五大类别。

文生图模型排行榜

排名 排名浮动 模型 得分 95%置信区间 得票数 所属机构 许可证
1 1 ↔ 1 gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) 1264 ±6 34,861 Google Proprietary
2 2 ↔ 4 gpt-image-1.5-high-fidelity 1241 ±4 77,435 OpenAI Proprietary
3 2 ↔ 4 gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) 1237 ±4 71,768 Google Proprietary
4 2 ↔ 4 gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) 1232 ±5 82,537 Google Proprietary
5 5 ↔ 6 mai-image-2 1189 ±6 16,699 Microsoft AI Proprietary
6 5 ↔ 8 reve-v1.5 1177 ±6 7,805 Reve Proprietary
7 6 ↔ 8 grok-imagine-image 1173 ±4 77,436 xAI Proprietary
8 6 ↔ 9 flux-2-max 1167 ±4 79,736 Black Forest Labs Proprietary
9 8 ↔ 12 grok-imagine-image-pro 1161 ±4 61,031 xAI Proprietary
10 9 ↔ 13 flux-2-pro 1157 ±4 112,275 Black Forest Labs Proprietary
11 9 ↔ 13 flux-2-flex 1157 ±4 114,732 Black Forest Labs Proprietary
12 9 ↔ 15 gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) 1155 ±3 718,258 Google Proprietary
13 10 ↔ 16 hunyuan-image-3.0 1151 ±3 172,690 Tencent tencent-hunyuan-community
14 12 ↔ 17 flux-2-dev 1149 ±5 53,582 Black Forest Labs flux-non-commercial-license
15 12 ↔ 17 imagen-ultra-4.0-generate-001 1148 ±4 387,987 Google Proprietary
16 13 ↔ 17 seedream-4.5 1144 ±3 126,410 Bytedance Proprietary
17 14 ↔ 19 seedream-4-2k 1141 ±7 12,610 Bytedance Proprietary
18 17 ↔ 20 wan2.6-t2i 1134 ±4 71,881 Alibaba Proprietary
19 17 ↔ 20 Qwen-Image-2512 1133 ±4 59,779 Alibaba Apache 2.0
20 18 ↔ 20 imagen-4.0-generate-001 1131 ±3 475,918 Google Proprietary

图片编辑模型排行榜

排名 排名浮动 模型 得分 95%置信区间 得票数 所属机构 许可证
1 1 ↔ 4 chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216) 1392 ±4 325,676 OpenAI Proprietary
2 1 ↔ 4 gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) 1387 ±3 309,252 Google Proprietary
3 1 ↔ 4 gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) 1386 ±3 518,661 Google Proprietary
4 1 ↔ 4 gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) 1385 ±4 123,903 Google Proprietary
5 5 ↔ 5 gpt-image-1.5-high-fidelity 1375 ±3 344,760 OpenAI Proprietary
6 6 ↔ 6 grok-imagine-image 1332 ±3 140,793 xAI Proprietary
7 7 ↔ 8 grok-imagine-image-pro (20260207) 1316 ±4 197,809 xAI Proprietary
8 7 ↔ 8 grok-imagine-image (20260207) 1311 ±4 146,153 xAI Proprietary
9 9 ↔ 13 seedream-4.5 1303 ±3 614,109 Bytedance Proprietary
10 9 ↔ 13 hunyuan-image-3.0-instruct 1302 ±4 163,399 Tencent tencent-hunyuan-community
11 9 ↔ 14 wan2.7-image-pro 1301 ±4 26,162 Alibaba Proprietary
12 9 ↔ 14 wan2.7-image 1300 ±4 26,294 Alibaba Proprietary
13 9 ↔ 14 gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) 1300 ±2 10,715,475 Google Proprietary
14 11 ↔ 14 seedream-5.0-lite 1294 ±4 119,803 Bytedance Proprietary
15 15 ↔ 15 seedream-4-2k 1273 ±7 212,981 Bytedance Proprietary
16 16 ↔ 17 flux-2-max 1262 ±3 265,805 Black Forest Labs Proprietary
17 16 ↔ 17 reve-v1.1 1261 ±3 492,723 Reve Proprietary
18 18 ↔ 18 kling-image-o1 1254 ±4 47,467 KlingAI Proprietary
19 19 ↔ 21 flux-2-pro 1241 ±3 277,868 Black Forest Labs Proprietary
20 19 ↔ 22 qwen-image-edit 1237 ±2 1,883,385 Alibaba Apache 2.0

文生视频模型排行榜

排名 排名浮动 模型 得分 95%置信区间 得票数 所属机构 许可证
1 1 ↔ 2 dreamina-seedance-2.0-720p 1460 ±11 6,836 Bytedance Proprietary
2 1 ↔ 2 happyhorse-1.0 1444 ±15 1,843 Alibaba-ATH Proprietary
3 3 ↔ 8 veo-3.1-audio-1080p 1375 ±13 7,762 Google Proprietary
4 3 ↔ 10 veo-3.1-fast-audio-1080p 1368 ±12 7,815 Google Proprietary
5 3 ↔ 9 sora-2-pro 1366 ±8 29,247 OpenAI Proprietary
6 3 ↔ 11 veo-3.1-audio 1366 ±14 13,690 Google Proprietary
7 3 ↔ 11 veo-3.1-fast-audio 1364 ±11 39,320 Google Proprietary
8 3 ↔ 11 grok-imagine-video-720p 1359 ±7 78,990 xAI Proprietary
9 4 ↔ 12 veo-3-fast-audio 1349 ±11 25,155 Google Proprietary
10 5 ↔ 12 wan2.6-t2v 1345 ±12 18,683 Alibaba Proprietary
11 6 ↔ 12 veo-3-audio 1341 ±12 18,971 Google Proprietary
12 9 ↔ 12 sora-2 1340 ±8 39,158 OpenAI Proprietary
13 13 ↔ 18 wan2.5-t2v-preview 1259 ±14 8,449 Alibaba Proprietary
14 13 ↔ 18 seedance-v1.5-pro 1259 ±7 53,293 Bytedance Proprietary
15 13 ↔ 18 veo-3 1254 ±11 14,953 Google Proprietary
16 13 ↔ 18 veo-3-fast 1249 ±12 15,228 Google Proprietary
17 13 ↔ 20 pixverse-v5.6 1242 ±10 15,140 Pixverse Proprietary
18 13 ↔ 22 runway-gen-4.5 1239 ±14 15,116 Runway Proprietary
19 17 ↔ 25 kling-2.5-turbo-1080p 1220 ±17 2,103 KlingAI Proprietary
20 18 ↔ 23 kling-2.6-pro 1219 ±7 53,469 KlingAI Proprietary

图生视频模型排行榜

排名 排名浮动 模型 得分 95%置信区间 得票数 所属机构 许可证
1 1 ↔ 2 dreamina-seedance-2.0-720p 1454 ±10 18,176 Bytedance Proprietary
2 1 ↔ 2 happyhorse-1.0 1444 ±10 4,216 Alibaba-ATH Proprietary
3 3 ↔ 4 grok-imagine-video-720p 1421 ±7 256,734 xAI Proprietary
4 3 ↔ 7 veo-3.1-audio-1080p 1402 ±12 11,184 Google Proprietary
5 4 ↔ 8 veo-3.1-audio 1396 ±11 25,115 Google Proprietary
6 4 ↔ 8 veo-3.1-fast-audio 1383 ±9 99,900 Google Proprietary
7 4 ↔ 8 grok-imagine-video-480p 1382 ±9 19,417 xAI Proprietary
8 5 ↔ 10 veo-3.1-fast-audio-1080p 1376 ±13 11,638 Google Proprietary
9 8 ↔ 10 vidu-q3-pro 1359 ±8 36,673 Shengshu Proprietary
10 8 ↔ 10 kling-v3-pro 1357 ±10 66,906 KlingAI Proprietary
11 11 ↔ 13 wan2.5-i2v-preview 1334 ±12 12,118 Alibaba Proprietary
12 11 ↔ 14 veo-3-audio 1330 ±11 32,383 Google Proprietary
13 11 ↔ 14 veo-3-fast-audio 1324 ±9 41,216 Google Proprietary
14 12 ↔ 17 wan2.6-i2v 1308 ±13 31,705 Alibaba Proprietary
15 14 ↔ 17 seedance-v1.5-pro 1304 ±8 162,989 Bytedance Proprietary
16 14 ↔ 17 pixverse-v5.6 1298 ±11 63,581 Pixverse Proprietary
17 14 ↔ 18 kling-2.6-pro 1290 ±9 132,791 KlingAI Proprietary
18 17 ↔ 21 kling-2.5-turbo-1080p 1274 ±12 3,790 KlingAI Proprietary
19 18 ↔ 21 seedance-v1-pro 1271 ±7 34,028 Bytedance Proprietary
20 18 ↔ 24 veo-3-fast 1256 ±10 26,297 Google Proprietary

视频编辑模型排行榜

排名 排名浮动 模型 得分 95%置信区间 得票数 所属机构 许可证
1 1 ↔ 1 happyhorse-1.0 1299 ±21 505 Alibaba-ATH Proprietary
2 2 ↔ 3 grok-imagine-video 1257 ±15 8,183 xAI Proprietary
3 2 ↔ 3 kling-o3-pro 1251 ±17 4,402 KlingAI Proprietary
4 4 ↔ 5 runway-gen4-aleph 1216 ±13 5,170 Runway Proprietary
5 4 ↔ 5 kling-o1-pro 1208 ±15 5,909 KlingAI Proprietary

 

3 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 9527

    謝謝!分享,對小白來説這個很實用

  2. LOCC

    感谢分享

  3. 拉拉菜

    感谢分享,很有用。

❯
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索